대 상 : 장애인, 임산부, 65세 이상 어르신과 보호자
시행시기 : 연중계속(월~금)
이 용 료 : 무료
사업내용 : 35인승 버스운행/휠체어 리프트 장착/일 3회 운행
기대효과 : 장애인 및 노약자의 이동권 보장
미추홀구 : 미추홀장애인종합복지관 032)426-1382
연 수 구 : 인천광역시장애인종합복지관 032)833-3051
남 동 구 : 남동장애인종합복지관 032)472-4004
미추홀장애인종합복지관 특별운송 운행시간표(차량번호 인천77러5401)
10시, 13시, 15시 미추홀장애인종합복지관에서 출발
< 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.>
정류장 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
미추홀 장애인종합복지관 | 인천고등학교 | 주안역 | 제물포역 | 숭의보건지소 | 현대유비스병원 | |
1호차 | 10:00 | 10:06 | 10:15 | 10:22 | 10:25 | 10:30 |
2호차 | 13:00 | 13:06 | 13:15 | 13:22 | 13:25 | 13:30 |
3호차 | 15:00 | 15:06 | 15:15 | 15:22 | 15:25 | 15:30 |
정류장 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
인하대병원 | 용현3동 주민센터 | 용일사거리 | 학익2동 주민센터 | 남인천중·고등학교 | 문학경기장 | |
1호차 | 10:35 | 10:55 | 10:58 | 11:02 | 11:06 | 11:12 |
2호차 | 13:35 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:12 |
3호차 | 15:35 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | 16:06 | 16:12 |
정류장 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||
대한토지주택공사 | 구월우체국 | 제물포여중 | 한신아파트 정문 | |||
1호차 | 11:20 | 11:23 | 10:28 | 11:30 | ||
2호차 | 14:20 | 14:23 | 14:28 | 14:30 | ||
3호차 | 16:20 | 16:23 | 16:28 | 16:30 |
8시, 11시, 14시 인천장애인종합복지관 출발
< 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.>
정류장 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천장애인 종합복지관 |
인천여자공고 | 롯데H | 연수경찰서 | 적십자병원 | 신연수역 | 선학역 | 터미널역 | |
1호차 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 |
2호차 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 |
3호차 | 14:00 | 14:05 | 11:10 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 |
정류장 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
롯데백화점 | 시청역 | 석바위시장 | 간석주공후문 | 희망백화점 | 석천사거리 | 모래네사거리 | 간석사거리 | |
1호차 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 |
2호차 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 |
3호차 | 14:23 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 |
정류장 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
만수소방서 | 하이웨이 주유수 |
남동구청 사거리 |
인천대공원 | 중앙병원 | 인천대공원 | 남동구청 사거리 |
모래네시장 | |
1호차 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:52 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 |
2호차 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
3호차 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 |
정류장 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
석천사거리 | 길병원 | 신세계백화점 | 선학역 | 신연수역 | 적십자병원 | 연수1차 | 연수경찰서 | |
1호차 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:35 |
2호차 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:35 |
3호차 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:35 |
정류장 | 33 | 34 | ||||||
롯데H | 인천장애인 종합복지관 |
|||||||
1호차 | 09:38 | 09:50 | ||||||
2호차 | 12:38 | 12:50 | ||||||
3호차 | 15:38 | 15:50 |
6시40분, 10시20분, 14시30분 미추홀장애인종합복지관 출발
< 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.>
정류장 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천장애인 종합복지관 |
동춘사거리 | 롯데마트 | 킴스마트 | 청학 지하차도 |
송도역 | 옥련동사거리 | 동양화학 | |
1호차 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:53 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:10 |
2호차 | 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:33 | 10:36 | 10:41 | 10:45 |
3호차 | 14:30 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:43 | 14:46 | 14:51 | 14:55 |
정류장 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
SK물류센터 | 용현고개 | 용현시장 | 남구청 | 도원역 | 배다리 | 동인천역 | 송현 솔빛주공 |
|
1호차 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 07:35 |
2호차 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:02 | 11:05 | 11:06 | 11:12 |
3호차 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | 15:16 | 15:22 |
정류장 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
송현주공 | 현대시장 | 재능대학 | 도화3동 사무소 |
인천대 삼거리 |
인천의료원 | 인천대 삼거리 |
도화3동 사무소 |
|
1호차 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:55 | 07:58 |
2호차 | 11:14 | 11:16 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:36 |
3호차 | 15:24 | 15:26 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:46 |
정류장 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
재능대학 | 현대시장 | 송현주공 | 송현솔빛주공 | 동인천역 | 배다리 | 도원역 | 남구청 | |
1호차 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:20 |
2호차 | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:58 | 12:02 |
3호차 | 15:48 | 15:57 | 15:54 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:08 | 16:12 |
정류장 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
용현시장 | 용현고개 | SK물류센터 | 동양화학 | 옥련동사거리 | 송도역 | 청학지하차도 | 킴스마트 | |
1호차 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:30 | 08:30 | 08:40 | 08:43 | 08:45 |
2호차 | 12:05 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:15 | 12:23 | 12:25 | 12:27 |
3호차 | 16:15 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:33 | 16:35 | 16:37 |
정류장 | 41 | 42 | 43 | |||||
롯데마트 | 동춘사거리 | 인천장애인 종합복지관 |
||||||
1호차 | 08:48 | 08:50 | 08:55 | |||||
2호차 | 12:31 | 12:35 | 12:43 | |||||
3호차 | 16:41 | 16:45 | 16:53 |
7시30분, 10시, 13시, 16시 남동장애인종합복지관 출발
< 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.>
정류장 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남동장애인 종합복지관 |
만수주공1단지 | 만수3동 새마을금고 |
간석4거리 | 작은구월 사거리 |
길병원사거리 | 예술회관역 | 남인천여중 | |
1호차 | 07:30 | 07:35 | 07:38 | 07:38 | 07:44 | 07:50 | 07:53 | 07:55 |
2호차 | 10:00 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:27 |
3호차 | 13:00 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:27 |
4호차 | 16:00 | 16:10 | 16:13 | 13:15 | 16:17 | 16:20 | 16:22 | 16:24 |
정류장 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
동양장사거리 | 제물포여중 | 주안남 초등학교 |
세안의원 | 용일사거리 | 기계공고 | 주안2동 파출소 |
도화요양원 | |
1호차 | 07:56 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:14 |
2호차 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 |
3호차 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:49 |
4호차 | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:44 |
정류장 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
두안 현대자동차 |
경인상가 | 석바위사거리 | 시청후문 | 동호탕사거리 | 88체육관 | 간석사거리 | 만수사거리 | |
1호차 | 08:16 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:33 | 08:37 |
2호차 | 10:52 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:07 | 11:09 |
3호차 | 13:52 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:07 | 14:09 |
4호차 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 17:02 | 17:03 | 17:07 | 17:09 |
정류장 | 25 | 26 | 27 | |||||
하이웨이 주유소 |
건설기술 교육원 |
남동장애인 종합복지관 |
||||||
1호차 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | |||||
2호차 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | |||||
3호차 | 14:12 | 14:15 | 14:20 | |||||
4호차 | 17:12 | 17:15 | 17:20 |